Tervetuloa perinteiseen Särkänniemi Cupiin Tampereelle, hyvien ihmisten ja palvelujen keskelle!
Turnaus pelataan 30.6.-3.7.2022, torstaista sunnuntaihin. Särkänniemen huvipuistoon mennään 1.7. perjantaina.
Turnauksen sarjat ja pelipäivämäärät.
Tytöt | ||||||
Sarja | Syntymävuosi | Pelipäivät | Otteluita/joukkue | Pelitapa | Peliaika | Paitsio |
T7-T9 Enemmän pelanneet | 2015-2013 | pe-la | min. 5 | 5v5 | 1x30 min | Ei |
T7-T9 Vähemmän pelanneet | 2015-2013 | pe-la | min. 5 | 5v5 | 1x30 min | Ei |
T10-T11 Kilpa | 2012-2011 | to-pe-la | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Alue |
T10-T11 Haaste | 2012-2011 | to-pe-la | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Alue |
T12-T13 Kilpa | 2010-2009 | pe-la-su | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Normaali |
T12-T13 Haaste | 2010-2009 | pe-la-su | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Normaali |
Pojat | ||||||
Sarja | Syntymävuosi | Pelipäivät | Otteluita/joukkue | Pelitapa | Peliaika | Paitsio |
P7 Tsemppisarja | 2015 | pe-la | 4 | 5v5 | 1x25 min | Ei |
P8 Enemmän pelanneet | 2014 | pe-la | min. 5 | 5v5 | 1x30 min | Ei |
P8 Vähemmän pelanneet | 2014 | pe-la | min. 5 | 5v5 | 1x30 min | Ei |
P9 Enemmän pelanneet | 2013 | pe-la | min. 5 | 5v5 | 1x30min | Ei |
P9 Vähemmän pelanneet | 2013 | pe-la | min. 5 | 5v5 | 1x30 min | Ei |
P10 Kilpa | 2012 | to-pe-la | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Alue |
P10 Haaste | 2012 | to-pe-la | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Alue |
P11 Kilpa | 2011 | to-pe-la | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Alue |
P11 Haaste | 2011 | to-pe-la | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Alue |
P12 Kilpa | 2010 | pe-la-su | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Normaali |
P12 Haaste | 2010 | pe-la-su | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Normaali |
P13 | 2009 | pe-la-su | min. 5 | 8v8 | 2x20 min | Normaali |
Turnauksen pääpeliareenana on jälleen Kaupin urheilupuisto. Pelejä pelataan myös muilla Tampereen hyvillä kentillä.